中古住宅
2700万円
| 価格 | 2700万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 今治市しまなみヒルズ | ||||
| 土地面積 | 公簿 276.57㎡/83.66坪 |
実測
㎡/坪 |
うち私道面積
㎡ |
||
| 延べ床面積 | 124.97㎡/37.80坪 |
/td> |
㎡ |
||
| 校区 | 乃万小学校 | 西中学校 | |||
| 交通 | しまなみヒルズバス停より徒歩約1分 | ||||
| 鉄道 | |||||
| 著名施設 | |||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 建物構造 | 木造 | ||||
| 屋根 | スレート | ||||
| 各階面積 | 1階61.83㎡ 2階63.14㎡ | ||||
| 間取り | 部屋数4 SLDK | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 国土法届 | 不要 | 地勢 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一種住居 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 二方 | ||||
| 主な接道 | 方向 西 | ||||
| 接面 14.5m 幅員 約7m 種別 公道 | |||||
| 現状 | 住居中 | 引渡 | 指定有り 令和9年1月 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス 冷房 暖房 給湯 側溝 駐車場3台 | ||||
| 施設負担金等 | 価格の他に要する費用 1. 無し( 施設負担金に 万円) | ||||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||||
| 備考 | ファミリースペース(1F約2畳 2F約7.5畳)・納戸・WICあり 1F床暖房あり 建物 令和8年4月定期点検済み 令和8年6月シロアリ防除済み 太陽光発電設備 エネファーム設置 |
||||
| 報酬携帯 | 分かれ | ||||
